REAJUSTE SALARIAL:
DATA-BASE 1º DE NOVEMBRO
REAJUSTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE: 6.5%
PISO A R$ 1.016,86
PISO B R$ 1.271,07
REAJUSTE PARA FORA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE: 5%
PISO A R$ 974,82
PISO B R$ 1.218,52
ACOMPANHEM NO SITE O REGISTRO DA CCT 2016/2017
TABELAS
REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE:
NOV/15 = 6,5% MAR/16 = 4,33% JUL/16 = 2,17%
DEZ/15 = 5,96% ABR/16 = 3,79% AGO/16= 1,63%
JAN/16 = 5,42% MAI/16 = 3,25% SET/16= 1,08%
FEV/16 = 4,88% JUN/16 = 2,71% OUT/16 = 0,54%
FORA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
NOV/15 = 5,0% MAR/16 = 3,33% JUL/16 = 1,67%
DEZ/15 = 4,58% ABR/16 = 2,92% AGO/16 = 1,25%
JAN/16 = 4,17% MAI/16 = 2,50% SET/16 = 0,83%
FEV/16 = 3,75% JUN/16 = 2,08% OUT/16 = 0,42%



